Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4172,7444718,800 15.02.2026 05:58:28
18 Ayar Gram Altın (18)5154,1045923,600 15.02.2026 05:58:28
Ata Altın (A)48988,96551204,000 15.02.2026 05:58:28
Ata 2.5 (A25)122472,413128010,000 15.02.2026 05:58:28
Ata Beşli (A5)241730,530256020,000 15.02.2026 05:58:29
B.A.E. Dirhemi (AED)11,25012,575 15.02.2026 05:58:27
Gümüş (AG_T)111,890128,508 15.02.2026 05:58:28
Avustralya Doları (AUD)30,36831,070 15.02.2026 05:58:27
Azerbaycan Manatı (AZN)24,34226,155 15.02.2026 05:58:27
22 Ayar Bilezik (B)6717,2427218,760 15.02.2026 05:58:28
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)11963,71412399,400 15.02.2026 05:58:28
Kanada Doları (CAD)31,88732,369 15.02.2026 05:58:27
İsviçre Frangı (CHF)56,47057,227 15.02.2026 05:58:27
Cumhuriyet Altını (CMHT)48988,96551204,000 15.02.2026 05:58:28
Çin Yuanı (CNY)5,7846,898 15.02.2026 05:58:27
Euro (EUR)51,83252,178 15.02.2026 05:58:27
Gremse Altın (G)118147,628123994,000 15.02.2026 05:58:29
24 Ayar Gram Altın (GA)7328,8187519,960 15.02.2026 05:58:29
22 Ayar Gram Altın (GA22)6717,2427218,760 15.02.2026 05:58:28
İngiliz Sterlini (GBP)59,49060,130 15.02.2026 05:58:27
Hamit Altın (H)48336,36551204,000 15.02.2026 05:58:28
Japon Yeni (JPY)0,2830,288 15.02.2026 05:58:27
Kuweyt Dinarı (KWD)137,157146,323 15.02.2026 05:58:27
Resat Altın (R)48336,36551204,000 15.02.2026 05:58:29
Romanya Leyi (RON)8,79310,407 15.02.2026 05:58:27
Rus Rublesi (RUB)0,5140,614 15.02.2026 05:58:27
S. Arabistan Riyali (SAR)11,67611,818 15.02.2026 05:58:27
Teklik Altın (T)47434,02049597,600 15.02.2026 05:58:28
Tam Altın (TAM)47434,02049597,600 15.02.2026 05:58:29
Amerikan Doları (USD)43,80543,965 15.02.2026 05:58:27
Yarım Altın (Y)23728,82724798,800 15.02.2026 05:58:28
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.