Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4181,3094718,800 12.02.2026 06:06:18
18 Ayar Gram Altın (18)5164,6965923,600 12.02.2026 06:06:18
Ata Altın (A)49089,59651204,000 12.02.2026 06:06:18
Ata 2.5 (A25)122723,990128010,000 12.02.2026 06:06:18
Ata Beşli (A5)242227,068256020,000 12.02.2026 06:06:20
B.A.E. Dirhemi (AED)11,23912,565 12.02.2026 06:06:18
Gümüş (AG_T)121,024143,113 12.02.2026 06:06:18
Avustralya Doları (AUD)30,55931,276 12.02.2026 06:06:18
Azerbaycan Manatı (AZN)24,31726,136 12.02.2026 06:06:18
22 Ayar Bilezik (B)6731,0377218,760 12.02.2026 06:06:18
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)11991,84612399,400 12.02.2026 06:06:18
Kanada Doları (CAD)31,96432,456 12.02.2026 06:06:18
İsviçre Frangı (CHF)56,17756,948 12.02.2026 06:06:18
Cumhuriyet Altını (CMHT)49089,59651204,000 12.02.2026 06:06:18
Çin Yuanı (CNY)5,7736,887 12.02.2026 06:06:18
Euro (EUR)51,78452,141 12.02.2026 06:06:18
Gremse Altın (G)118390,315123994,000 12.02.2026 06:06:19
24 Ayar Gram Altın (GA)7343,8687514,940 12.02.2026 06:06:20
22 Ayar Gram Altın (GA22)6731,0377218,760 12.02.2026 06:06:18
İngiliz Sterlini (GBP)59,31559,970 12.02.2026 06:06:18
Hamit Altın (H)48435,65151204,000 12.02.2026 06:06:20
Japon Yeni (JPY)0,2820,288 12.02.2026 06:06:18
Kuweyt Dinarı (KWD)136,881146,071 12.02.2026 06:06:18
Resat Altın (R)48435,65151204,000 12.02.2026 06:06:19
Romanya Leyi (RON)8,79210,409 12.02.2026 06:06:18
Rus Rublesi (RUB)0,5110,610 12.02.2026 06:06:18
S. Arabistan Riyali (SAR)11,66211,808 12.02.2026 06:06:18
Teklik Altın (T)47531,44849597,600 12.02.2026 06:06:18
Tam Altın (TAM)47531,44849597,600 12.02.2026 06:06:20
Amerikan Doları (USD)43,75943,933 12.02.2026 06:06:18
Yarım Altın (Y)23777,57124798,800 12.02.2026 06:06:18
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.