Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4129,9144663,580 19.02.2026 07:01:30
18 Ayar Gram Altın (18)5101,2145868,380 19.02.2026 07:01:30
Ata Altın (A)48486,21250676,900 19.02.2026 07:01:30
Ata 2.5 (A25)121215,530126692,250 19.02.2026 07:01:30
Ata Beşli (A5)239249,716256020,000 19.02.2026 07:01:32
B.A.E. Dirhemi (AED)11,28812,619 19.02.2026 07:01:30
Gümüş (AG_T)112,185125,931 19.02.2026 07:01:30
Avustralya Doları (AUD)30,30931,016 19.02.2026 07:01:30
Azerbaycan Manatı (AZN)24,42326,248 19.02.2026 07:01:30
22 Ayar Bilezik (B)6648,3077138,440 19.02.2026 07:01:30
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)11840,93512228,720 19.02.2026 07:01:30
Kanada Doları (CAD)31,81532,302 19.02.2026 07:01:30
İsviçre Frangı (CHF)56,28357,049 19.02.2026 07:01:30
Cumhuriyet Altını (CMHT)48486,21250676,900 19.02.2026 07:01:30
Çin Yuanı (CNY)5,8116,933 19.02.2026 07:01:30
Euro (EUR)51,69052,014 19.02.2026 07:01:30
Gremse Altın (G)116935,117123994,000 19.02.2026 07:01:32
24 Ayar Gram Altın (GA)7253,5997459,720 19.02.2026 07:01:32
22 Ayar Gram Altın (GA22)6648,3077138,440 19.02.2026 07:01:30
İngiliz Sterlini (GBP)59,01559,666 19.02.2026 07:01:30
Hamit Altın (H)47840,29951204,000 19.02.2026 07:01:32
Japon Yeni (JPY)0,2800,286 19.02.2026 07:01:30
Kuweyt Dinarı (KWD)137,541146,759 19.02.2026 07:01:30
Resat Altın (R)47840,29951204,000 19.02.2026 07:01:32
Romanya Leyi (RON)8,75410,364 19.02.2026 07:01:30
Rus Rublesi (RUB)0,5150,615 19.02.2026 07:01:30
S. Arabistan Riyali (SAR)11,65411,805 19.02.2026 07:01:30
Teklik Altın (T)46947,21148914,880 19.02.2026 07:01:30
Tam Altın (TAM)46947,21148914,880 19.02.2026 07:01:32
Amerikan Doları (USD)43,95044,120 19.02.2026 07:01:30
Yarım Altın (Y)23485,30724457,440 19.02.2026 07:01:30
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.