Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3299,7163709,780 10.12.2025 19:31:38
18 Ayar Gram Altın (18)4075,7584668,600 10.12.2025 19:31:38
Ata Altın (A)38739,44041344,720 10.12.2025 19:31:38
Ata 2.5 (A25)96848,601103361,800 10.12.2025 19:31:38
Ata Beşli (A5)191155,405206723,600 10.12.2025 19:31:40
B.A.E. Dirhemi (AED)10,97612,267 10.12.2025 19:31:38
Gümüş (AG_T)81,70789,671 10.12.2025 19:31:38
Avustralya Doları (AUD)27,80228,442 10.12.2025 19:31:38
Azerbaycan Manatı (AZN)23,74625,513 10.12.2025 19:31:38
22 Ayar Bilezik (B)5311,8535677,620 10.12.2025 19:31:38
Bulgar Levası (BGN)23,50425,767 10.12.2025 19:31:38
Çeyrek Altın (C)9324,1689929,560 10.12.2025 19:31:38
Kanada Doları (CAD)30,53131,062 10.12.2025 19:31:38
İsviçre Frangı (CHF)52,68553,355 10.12.2025 19:31:38
Cumhuriyet Altını (CMHT)38739,44041344,720 10.12.2025 19:31:38
Çin Yuanı (CNY)5,5106,572 10.12.2025 19:31:38
Euro (EUR)49,64249,926 10.12.2025 19:31:38
Gremse Altın (G)93419,30899295,600 10.12.2025 19:31:40
24 Ayar Gram Altın (GA)5795,4705912,556 10.12.2025 19:31:40
22 Ayar Gram Altın (GA22)5311,8535677,620 10.12.2025 19:31:38
İngiliz Sterlini (GBP)56,70557,291 10.12.2025 19:31:38
Hamit Altın (H)38223,37441344,720 10.12.2025 19:31:40
Japon Yeni (JPY)0,2700,275 10.12.2025 19:31:38
Kuweyt Dinarı (KWD)133,617142,549 10.12.2025 19:31:38
Resat Altın (R)38223,37441344,720 10.12.2025 19:31:39
Romanya Leyi (RON)8,4199,964 10.12.2025 19:31:38
Rus Rublesi (RUB)0,4880,579 10.12.2025 19:31:38
S. Arabistan Riyali (SAR)11,39811,594 10.12.2025 19:31:38
Teklik Altın (T)37345,28639718,240 10.12.2025 19:31:38
Tam Altın (TAM)37345,28639718,240 10.12.2025 19:31:39
Amerikan Doları (USD)42,73142,885 10.12.2025 19:31:38
Yarım Altın (Y)18637,12119859,120 10.12.2025 19:31:38
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.