Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3762,8924231,860 20.01.2026 09:19:50
18 Ayar Gram Altın (18)4647,8775336,260 20.01.2026 09:19:50
Ata Altın (A)44177,28545882,800 20.01.2026 09:19:50
Ata 2.5 (A25)110443,213114707,000 20.01.2026 09:19:50
Ata Beşli (A5)217987,837229414,000 20.01.2026 09:19:52
B.A.E. Dirhemi (AED)11,14512,457 20.01.2026 09:19:50
Gümüş (AG_T)133,700145,240 20.01.2026 09:19:50
Avustralya Doları (AUD)28,65329,313 20.01.2026 09:19:50
Azerbaycan Manatı (AZN)24,11425,906 20.01.2026 09:19:50
22 Ayar Bilezik (B)6057,4736475,800 20.01.2026 09:19:50
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)10627,67111094,200 20.01.2026 09:19:50
Kanada Doları (CAD)31,05431,519 20.01.2026 09:19:50
İsviçre Frangı (CHF)53,94454,645 20.01.2026 09:19:50
Cumhuriyet Altını (CMHT)44177,28545882,800 20.01.2026 09:19:50
Çin Yuanı (CNY)5,6876,782 20.01.2026 09:19:50
Euro (EUR)50,47350,778 20.01.2026 09:19:50
Gremse Altın (G)106298,008110942,000 20.01.2026 09:19:53
24 Ayar Gram Altın (GA)6608,9816751,900 20.01.2026 09:19:54
22 Ayar Gram Altın (GA22)6057,4736475,800 20.01.2026 09:19:50
İngiliz Sterlini (GBP)58,03958,678 20.01.2026 09:19:50
Hamit Altın (H)43588,78045882,800 20.01.2026 09:19:54
Japon Yeni (JPY)0,2700,276 20.01.2026 09:19:50
Kuweyt Dinarı (KWD)135,264144,299 20.01.2026 09:19:50
Resat Altın (R)43588,78045882,800 20.01.2026 09:19:52
Romanya Leyi (RON)8,55910,129 20.01.2026 09:19:50
Rus Rublesi (RUB)0,5030,600 20.01.2026 09:19:50
S. Arabistan Riyali (SAR)11,59411,773 20.01.2026 09:19:50
Teklik Altın (T)42442,44344376,800 20.01.2026 09:19:50
Tam Altın (TAM)42442,44344376,800 20.01.2026 09:19:54
Amerikan Doları (USD)43,39343,547 20.01.2026 09:19:50
Yarım Altın (Y)21221,22722188,400 20.01.2026 09:19:50
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.