Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4172,7444718,800 16.02.2026 06:29:18
18 Ayar Gram Altın (18)5154,1045923,600 16.02.2026 06:29:18
Ata Altın (A)48988,96551204,000 16.02.2026 06:29:18
Ata 2.5 (A25)122472,413128010,000 16.02.2026 06:29:18
Ata Beşli (A5)241730,530256020,000 16.02.2026 06:29:19
B.A.E. Dirhemi (AED)11,26012,585 16.02.2026 06:29:17
Gümüş (AG_T)111,890128,508 16.02.2026 06:29:18
Avustralya Doları (AUD)30,44331,144 16.02.2026 06:29:17
Azerbaycan Manatı (AZN)24,36226,173 16.02.2026 06:29:17
22 Ayar Bilezik (B)6717,2427218,760 16.02.2026 06:29:18
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)11963,71412399,400 16.02.2026 06:29:18
Kanada Doları (CAD)31,92632,405 16.02.2026 06:29:17
İsviçre Frangı (CHF)56,49357,244 16.02.2026 06:29:17
Cumhuriyet Altını (CMHT)48988,96551204,000 16.02.2026 06:29:18
Çin Yuanı (CNY)5,7996,917 16.02.2026 06:29:17
Euro (EUR)51,84452,184 16.02.2026 06:29:17
Gremse Altın (G)118147,628123994,000 16.02.2026 06:29:19
24 Ayar Gram Altın (GA)7328,8187519,960 16.02.2026 06:29:19
22 Ayar Gram Altın (GA22)6717,2427218,760 16.02.2026 06:29:18
İngiliz Sterlini (GBP)59,48160,113 16.02.2026 06:29:17
Hamit Altın (H)48336,36551204,000 16.02.2026 06:29:19
Japon Yeni (JPY)0,2830,288 16.02.2026 06:29:17
Kuweyt Dinarı (KWD)137,275146,431 16.02.2026 06:29:17
Resat Altın (R)48336,36551204,000 16.02.2026 06:29:19
Romanya Leyi (RON)8,80010,415 16.02.2026 06:29:17
Rus Rublesi (RUB)0,5150,614 16.02.2026 06:29:17
S. Arabistan Riyali (SAR)11,68511,826 16.02.2026 06:29:17
Teklik Altın (T)47434,02049597,600 16.02.2026 06:29:18
Tam Altın (TAM)47434,02049597,600 16.02.2026 06:29:19
Amerikan Doları (USD)43,83943,995 16.02.2026 06:29:17
Yarım Altın (Y)23728,82724798,800 16.02.2026 06:29:18
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.