Kur Adı | Alış | Satış | Son Güncellenme Tarihi |
14 Ayar Gram Altın (14) | 2828,148 | 3199,748 | 18.09.2025 11:43:11 |
18 Ayar Gram Altın (18) | 3493,287 | 4028,048 | 18.09.2025 11:43:11 |
Ata Altın (A) | 33110,675 | 34371,940 | 18.09.2025 11:43:11 |
Ata 2.5 (A25) | 82776,688 | 85929,850 | 18.09.2025 11:43:11 |
Ata Beşli (A5) | 163836,957 | 171859,700 | 18.09.2025 11:43:14 |
B.A.E. Dirhemi (AED) | 10,669 | 11,920 | 18.09.2025 11:43:11 |
Gümüş (AG_T) | 56,660 | 58,700 | 18.09.2025 11:43:11 |
Avustralya Doları (AUD) | 27,045 | 27,605 | 18.09.2025 11:43:11 |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 23,081 | 24,793 | 18.09.2025 11:43:11 |
22 Ayar Bilezik (B) | 4552,728 | 4899,520 | 18.09.2025 11:43:11 |
Bulgar Levası (BGN) | 23,223 | 25,453 | 18.09.2025 11:43:11 |
Çeyrek Altın (C) | 7973,999 | 8423,560 | 18.09.2025 11:43:11 |
Kanada Doları (CAD) | 29,810 | 30,259 | 18.09.2025 11:43:11 |
İsviçre Frangı (CHF) | 52,042 | 52,753 | 18.09.2025 11:43:11 |
Cumhuriyet Altını (CMHT) | 33110,675 | 34371,940 | 18.09.2025 11:43:11 |
Çin Yuanı (CNY) | 5,325 | 6,350 | 18.09.2025 11:43:11 |
Euro (EUR) | 48,857 | 49,241 | 18.09.2025 11:43:11 |
Gremse Altın (G) | 79764,065 | 84235,600 | 18.09.2025 11:43:12 |
24 Ayar Gram Altın (GA) | 4967,230 | 5050,120 | 18.09.2025 11:43:12 |
22 Ayar Gram Altın (GA22) | 4552,728 | 4899,520 | 18.09.2025 11:43:11 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 56,332 | 56,877 | 18.09.2025 11:43:11 |
Hamit Altın (H) | 32760,791 | 34371,940 | 18.09.2025 11:43:14 |
Japon Yeni (JPY) | 0,278 | 0,283 | 18.09.2025 11:43:11 |
Kuweyt Dinarı (KWD) | 130,730 | 139,442 | 18.09.2025 11:43:11 |
Resat Altın (R) | 32760,791 | 34371,940 | 18.09.2025 11:43:14 |
Romanya Leyi (RON) | 8,343 | 9,873 | 18.09.2025 11:43:11 |
Rus Rublesi (RUB) | 0,451 | 0,535 | 18.09.2025 11:43:11 |
S. Arabistan Riyali (SAR) | 10,984 | 11,116 | 18.09.2025 11:43:11 |
Teklik Altın (T) | 31844,731 | 33694,240 | 18.09.2025 11:43:11 |
Tam Altın (TAM) | 31844,731 | 33694,240 | 18.09.2025 11:43:12 |
Amerikan Doları (USD) | 41,534 | 41,675 | 18.09.2025 11:43:11 |
Yarım Altın (Y) | 15922,366 | 16847,120 | 18.09.2025 11:43:11 |
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır. |