Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3596,0573915,600 7.01.2026 15:20:34
18 Ayar Gram Altın (18)4441,7964869,400 7.01.2026 15:20:34
Ata Altın (A)42218,59244678,000 7.01.2026 15:20:34
Ata 2.5 (A25)105546,479111695,000 7.01.2026 15:20:34
Ata Beşli (A5)208322,882223390,000 7.01.2026 15:20:36
B.A.E. Dirhemi (AED)11,10712,415 7.01.2026 15:20:34
Gümüş (AG_T)115,995126,661 7.01.2026 15:20:34
Avustralya Doları (AUD)28,52629,186 7.01.2026 15:20:34
Azerbaycan Manatı (AZN)24,03125,822 7.01.2026 15:20:34
22 Ayar Bilezik (B)5788,9036144,480 7.01.2026 15:20:34
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)10184,99810592,200 7.01.2026 15:20:34
Kanada Doları (CAD)30,96631,510 7.01.2026 15:20:34
İsviçre Frangı (CHF)53,73854,429 7.01.2026 15:20:34
Cumhuriyet Altını (CMHT)42218,59244678,000 7.01.2026 15:20:34
Çin Yuanı (CNY)5,6386,726 7.01.2026 15:20:34
Euro (EUR)50,36250,657 7.01.2026 15:20:36
Gremse Altın (G)101585,061105922,000 7.01.2026 15:20:36
24 Ayar Gram Altın (GA)6315,9536465,760 7.01.2026 15:20:35
22 Ayar Gram Altın (GA22)5788,9036144,480 7.01.2026 15:20:34
İngiliz Sterlini (GBP)58,03958,712 7.01.2026 15:20:33
Hamit Altın (H)41656,18144678,000 7.01.2026 15:20:36
Japon Yeni (JPY)0,2720,278 7.01.2026 15:20:34
Kuweyt Dinarı (KWD)135,044144,089 7.01.2026 15:20:34
Resat Altın (R)41656,18144678,000 7.01.2026 15:20:35
Romanya Leyi (RON)8,54810,118 7.01.2026 15:20:34
Rus Rublesi (RUB)0,4830,576 7.01.2026 15:20:34
S. Arabistan Riyali (SAR)11,52611,708 7.01.2026 15:20:33
Teklik Altın (T)40560,67642368,800 7.01.2026 15:20:34
Tam Altın (TAM)40560,67642368,800 7.01.2026 15:20:35
Amerikan Doları (USD)43,24343,405 7.01.2026 15:20:34
Yarım Altın (Y)20280,33821184,400 7.01.2026 15:20:34
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.