Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3282,0563709,780 26.11.2025 15:31:57
18 Ayar Gram Altın (18)4053,9514668,600 26.11.2025 15:31:57
Ata Altın (A)38547,49640441,120 26.11.2025 15:31:57
Ata 2.5 (A25)96368,739101102,800 26.11.2025 15:31:57
Ata Beşli (A5)190132,681202205,600 26.11.2025 15:31:58
B.A.E. Dirhemi (AED)10,91012,199 26.11.2025 15:31:57
Gümüş (AG_T)70,97277,269 26.11.2025 15:31:57
Avustralya Doları (AUD)27,01227,632 26.11.2025 15:31:56
Azerbaycan Manatı (AZN)23,60425,371 26.11.2025 15:31:57
22 Ayar Bilezik (B)5283,4305677,620 26.11.2025 15:31:57
Bulgar Levası (BGN)23,24725,497 26.11.2025 15:31:57
Çeyrek Altın (C)9314,2699728,760 26.11.2025 15:31:57
Kanada Doları (CAD)29,81930,351 26.11.2025 15:31:57
İsviçre Frangı (CHF)52,13652,822 26.11.2025 15:31:57
Cumhuriyet Altını (CMHT)38547,49640441,120 26.11.2025 15:31:57
Çin Yuanı (CNY)5,4696,525 26.11.2025 15:31:57
Euro (EUR)49,05249,377 26.11.2025 15:31:57
Gremse Altın (G)93458,80697287,600 26.11.2025 15:31:59
24 Ayar Gram Altın (GA)5764,4665920,588 26.11.2025 15:31:59
22 Ayar Gram Altın (GA22)5283,4305677,620 26.11.2025 15:31:57
İngiliz Sterlini (GBP)55,63756,225 26.11.2025 15:31:57
Hamit Altın (H)38018,88040441,120 26.11.2025 15:31:59
Japon Yeni (JPY)0,2680,273 26.11.2025 15:31:57
Kuweyt Dinarı (KWD)132,775141,712 26.11.2025 15:31:56
Resat Altın (R)38018,88040441,120 26.11.2025 15:31:58
Romanya Leyi (RON)8,3189,849 26.11.2025 15:31:57
Rus Rublesi (RUB)0,4860,577 26.11.2025 15:31:57
S. Arabistan Riyali (SAR)11,36511,541 26.11.2025 15:31:57
Teklik Altın (T)37420,71738915,040 26.11.2025 15:31:57
Tam Altın (TAM)37420,71738915,040 26.11.2025 15:31:58
Amerikan Doları (USD)42,47542,647 26.11.2025 15:31:57
Yarım Altın (Y)18626,67019457,520 26.11.2025 15:31:57
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.