Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3675,7544156,560 16.01.2026 06:56:52
18 Ayar Gram Altın (18)4540,2395230,840 16.01.2026 06:56:52
Ata Altın (A)43154,18945029,400 16.01.2026 06:56:52
Ata 2.5 (A25)107885,473112573,500 16.01.2026 06:56:52
Ata Beşli (A5)212939,474225147,000 16.01.2026 06:56:54
B.A.E. Dirhemi (AED)11,11012,432 16.01.2026 06:56:52
Gümüş (AG_T)129,158141,983 16.01.2026 06:56:52
Avustralya Doları (AUD)28,38729,076 16.01.2026 06:56:52
Azerbaycan Manatı (AZN)24,04025,858 16.01.2026 06:56:52
22 Ayar Bilezik (B)5917,1946360,340 16.01.2026 06:56:52
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)10381,54110873,320 16.01.2026 06:56:52
Kanada Doları (CAD)30,83531,361 16.01.2026 06:56:52
İsviçre Frangı (CHF)53,28954,030 16.01.2026 06:56:52
Cumhuriyet Altını (CMHT)43154,18945029,400 16.01.2026 06:56:52
Çin Yuanı (CNY)5,6616,760 16.01.2026 06:56:52
Euro (EUR)50,13350,449 16.01.2026 06:56:52
Gremse Altın (G)103836,270108733,200 16.01.2026 06:56:53
24 Ayar Gram Altın (GA)6455,9216588,248 16.01.2026 06:56:53
22 Ayar Gram Altın (GA22)5917,1946360,340 16.01.2026 06:56:52
İngiliz Sterlini (GBP)57,58458,289 16.01.2026 06:56:52
Hamit Altın (H)42579,31945029,400 16.01.2026 06:56:54
Japon Yeni (JPY)0,2690,275 16.01.2026 06:56:52
Kuweyt Dinarı (KWD)134,774143,950 16.01.2026 06:56:52
Resat Altın (R)42579,31945029,400 16.01.2026 06:56:54
Romanya Leyi (RON)8,49510,065 16.01.2026 06:56:52
Rus Rublesi (RUB)0,4970,594 16.01.2026 06:56:52
S. Arabistan Riyali (SAR)11,54711,724 16.01.2026 06:56:51
Teklik Altın (T)41459,52743493,280 16.01.2026 06:56:52
Tam Altın (TAM)41459,52743493,280 16.01.2026 06:56:54
Amerikan Doları (USD)43,25943,465 16.01.2026 06:56:52
Yarım Altın (Y)20729,75921746,640 16.01.2026 06:56:52
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.