Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3608,2963915,600 10.01.2026 10:52:38
18 Ayar Gram Altın (18)4456,9174869,400 10.01.2026 10:52:38
Ata Altın (A)42362,28444678,000 10.01.2026 10:52:37
Ata 2.5 (A25)105905,710111695,000 10.01.2026 10:52:37
Ata Beşli (A5)209031,906223390,000 10.01.2026 10:52:40
B.A.E. Dirhemi (AED)11,10612,414 10.01.2026 10:52:37
Gümüş (AG_T)118,002129,398 10.01.2026 10:52:37
Avustralya Doları (AUD)28,34629,003 10.01.2026 10:52:37
Azerbaycan Manatı (AZN)24,03025,821 10.01.2026 10:52:37
22 Ayar Bilezik (B)5808,6126144,480 10.01.2026 10:52:37
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)10219,65610592,200 10.01.2026 10:52:37
Kanada Doları (CAD)30,78831,279 10.01.2026 10:52:37
İsviçre Frangı (CHF)53,45554,141 10.01.2026 10:52:37
Cumhuriyet Altını (CMHT)42362,28444678,000 10.01.2026 10:52:37
Çin Yuanı (CNY)5,6496,737 10.01.2026 10:52:37
Euro (EUR)50,18250,475 10.01.2026 10:52:37
Gremse Altın (G)101930,809105922,000 10.01.2026 10:52:39
24 Ayar Gram Altın (GA)6337,4496465,760 10.01.2026 10:52:39
22 Ayar Gram Altın (GA22)5808,6126144,480 10.01.2026 10:52:37
İngiliz Sterlini (GBP)57,68758,331 10.01.2026 10:52:37
Hamit Altın (H)41797,95644678,000 10.01.2026 10:52:40
Japon Yeni (JPY)0,2700,275 10.01.2026 10:52:37
Kuweyt Dinarı (KWD)135,005144,045 10.01.2026 10:52:37
Resat Altın (R)41797,95644678,000 10.01.2026 10:52:40
Romanya Leyi (RON)8,50710,070 10.01.2026 10:52:37
Rus Rublesi (RUB)0,4920,588 10.01.2026 10:52:37
S. Arabistan Riyali (SAR)11,52511,707 10.01.2026 10:52:37
Teklik Altın (T)40698,71642368,800 10.01.2026 10:52:37
Tam Altın (TAM)40698,71642368,800 10.01.2026 10:52:39
Amerikan Doları (USD)43,24243,403 10.01.2026 10:52:37
Yarım Altın (Y)20349,36321184,400 10.01.2026 10:52:37
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.