Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4218,2564718,800 10.02.2026 02:34:46
18 Ayar Gram Altın (18)5210,3285923,600 10.02.2026 02:34:46
Ata Altın (A)49523,36451204,000 10.02.2026 02:34:46
Ata 2.5 (A25)123808,411128010,000 10.02.2026 02:34:46
Ata Beşli (A5)244367,466256020,000 10.02.2026 02:34:48
B.A.E. Dirhemi (AED)11,25412,580 10.02.2026 02:34:46
Gümüş (AG_T)123,019150,544 10.02.2026 02:34:46
Avustralya Doları (AUD)30,46031,166 10.02.2026 02:34:46
Azerbaycan Manatı (AZN)24,35126,166 10.02.2026 02:34:46
22 Ayar Bilezik (B)6790,5147218,760 10.02.2026 02:34:46
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)12097,80812399,400 10.02.2026 02:34:46
Kanada Doları (CAD)32,04032,526 10.02.2026 02:34:46
İsviçre Frangı (CHF)56,61657,378 10.02.2026 02:34:46
Cumhuriyet Altını (CMHT)49523,36451204,000 10.02.2026 02:34:46
Çin Yuanı (CNY)5,7746,887 10.02.2026 02:34:46
Euro (EUR)52,01652,361 10.02.2026 02:34:46
Gremse Altın (G)119436,452123994,000 10.02.2026 02:34:48
24 Ayar Gram Altın (GA)7408,7577479,800 10.02.2026 02:34:48
22 Ayar Gram Altın (GA22)6790,5147218,760 10.02.2026 02:34:46
İngiliz Sterlini (GBP)59,67860,321 10.02.2026 02:34:46
Hamit Altın (H)48863,64651204,000 10.02.2026 02:34:47
Japon Yeni (JPY)0,2770,283 10.02.2026 02:34:46
Kuweyt Dinarı (KWD)137,140146,311 10.02.2026 02:34:46
Resat Altın (R)48863,64651204,000 10.02.2026 02:34:48
Romanya Leyi (RON)8,83210,455 10.02.2026 02:34:46
Rus Rublesi (RUB)0,5120,611 10.02.2026 02:34:46
S. Arabistan Riyali (SAR)11,67911,821 10.02.2026 02:34:46
Teklik Altın (T)47951,45249597,600 10.02.2026 02:34:46
Tam Altın (TAM)47951,45249597,600 10.02.2026 02:34:47
Amerikan Doları (USD)43,82143,983 10.02.2026 02:34:46
Yarım Altın (Y)23987,67824798,800 10.02.2026 02:34:46
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.