Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4021,8334467,800 26.01.2026 05:24:00
18 Ayar Gram Altın (18)4967,7125622,400 26.01.2026 05:24:00
Ata Altın (A)47217,28748995,200 26.01.2026 05:24:00
Ata 2.5 (A25)118043,217122488,000 26.01.2026 05:24:00
Ata Beşli (A5)232988,360244976,000 26.01.2026 05:24:01
B.A.E. Dirhemi (AED)11,16312,478 26.01.2026 05:23:59
Gümüş (AG_T)145,636156,429 26.01.2026 05:24:00
Avustralya Doları (AUD)29,36330,044 26.01.2026 05:23:59
Azerbaycan Manatı (AZN)24,15225,951 26.01.2026 05:23:59
22 Ayar Bilezik (B)6474,3146837,240 26.01.2026 05:24:00
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)11358,99511872,300 26.01.2026 05:24:00
Kanada Doları (CAD)31,45431,931 26.01.2026 05:23:59
İsviçre Frangı (CHF)55,03255,754 26.01.2026 05:23:59
Cumhuriyet Altını (CMHT)47217,28748995,200 26.01.2026 05:24:00
Çin Yuanı (CNY)5,6986,796 26.01.2026 05:23:59
Euro (EUR)51,17051,539 26.01.2026 05:23:59
Gremse Altın (G)113612,760118723,000 26.01.2026 05:24:01
24 Ayar Gram Altın (GA)7063,7737208,720 26.01.2026 05:24:01
22 Ayar Gram Altın (GA22)6474,3146837,240 26.01.2026 05:24:00
İngiliz Sterlini (GBP)58,93959,633 26.01.2026 05:23:59
Hamit Altın (H)46588,28148995,200 26.01.2026 05:24:00
Japon Yeni (JPY)0,2750,281 26.01.2026 05:23:59
Kuweyt Dinarı (KWD)136,159145,276 26.01.2026 05:23:59
Resat Altın (R)46588,28148995,200 26.01.2026 05:24:00
Romanya Leyi (RON)8,68310,278 26.01.2026 05:23:59
Rus Rublesi (RUB)0,5180,618 26.01.2026 05:23:59
S. Arabistan Riyali (SAR)11,58411,787 26.01.2026 05:23:59
Teklik Altın (T)45363,06947439,000 26.01.2026 05:24:00
Tam Altın (TAM)45363,06947439,000 26.01.2026 05:24:01
Amerikan Doları (USD)43,46243,623 26.01.2026 05:23:59
Yarım Altın (Y)22681,53523543,800 26.01.2026 05:24:00
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.