Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3599,7323915,600 9.01.2026 11:01:54
18 Ayar Gram Altın (18)4446,3344869,400 9.01.2026 11:01:54
Ata Altın (A)42261,68344678,000 9.01.2026 11:01:54
Ata 2.5 (A25)105654,208111695,000 9.01.2026 11:01:54
Ata Beşli (A5)208535,489223390,000 9.01.2026 11:01:55
B.A.E. Dirhemi (AED)11,10112,415 9.01.2026 11:01:53
Gümüş (AG_T)114,073125,089 9.01.2026 11:01:54
Avustralya Doları (AUD)28,29928,969 9.01.2026 11:01:53
Azerbaycan Manatı (AZN)24,01925,822 9.01.2026 11:01:53
22 Ayar Bilezik (B)5794,8176144,480 9.01.2026 11:01:54
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)10195,38910592,200 9.01.2026 11:01:54
Kanada Doları (CAD)30,86631,375 9.01.2026 11:01:53
İsviçre Frangı (CHF)53,50954,224 9.01.2026 11:01:52
Cumhuriyet Altını (CMHT)42261,68344678,000 9.01.2026 11:01:54
Çin Yuanı (CNY)5,6426,734 9.01.2026 11:01:52
Euro (EUR)50,22350,553 9.01.2026 11:01:52
Gremse Altın (G)101688,734105922,000 9.01.2026 11:01:56
24 Ayar Gram Altın (GA)6322,3996465,760 9.01.2026 11:01:55
22 Ayar Gram Altın (GA22)5794,8176144,480 9.01.2026 11:01:54
İngiliz Sterlini (GBP)57,76658,442 9.01.2026 11:01:53
Hamit Altın (H)41698,69044678,000 9.01.2026 11:01:56
Japon Yeni (JPY)0,2710,276 9.01.2026 11:01:53
Kuweyt Dinarı (KWD)134,919144,028 9.01.2026 11:01:52
Resat Altın (R)41698,69044678,000 9.01.2026 11:01:55
Romanya Leyi (RON)8,52510,096 9.01.2026 11:01:53
Rus Rublesi (RUB)0,4860,580 9.01.2026 11:01:52
S. Arabistan Riyali (SAR)11,52011,708 9.01.2026 11:01:52
Teklik Altın (T)40602,06142368,800 9.01.2026 11:01:54
Tam Altın (TAM)40602,06142368,800 9.01.2026 11:01:55
Amerikan Doları (USD)43,22143,405 9.01.2026 11:01:52
Yarım Altın (Y)20301,03121184,400 9.01.2026 11:01:54
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.