Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)4150,9984568,200 2.02.2026 05:09:06
18 Ayar Gram Altın (18)5127,2575642,480 2.02.2026 05:09:06
Ata Altın (A)48733,73853312,400 2.02.2026 05:09:06
Ata 2.5 (A25)121834,346133281,000 2.02.2026 05:09:06
Ata Beşli (A5)240471,132266562,000 2.02.2026 05:09:07
B.A.E. Dirhemi (AED)11,21112,530 2.02.2026 05:09:06
Gümüş (AG_T)140,402157,820 2.02.2026 05:09:06
Avustralya Doları (AUD)29,78230,470 2.02.2026 05:09:06
Azerbaycan Manatı (AZN)24,25426,060 2.02.2026 05:09:06
22 Ayar Bilezik (B)6682,2427289,040 2.02.2026 05:09:06
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)11723,80812976,700 2.02.2026 05:09:06
Kanada Doları (CAD)31,77532,256 2.02.2026 05:09:06
İsviçre Frangı (CHF)55,88556,635 2.02.2026 05:09:06
Cumhuriyet Altını (CMHT)48733,73853312,400 2.02.2026 05:09:06
Çin Yuanı (CNY)5,7146,815 2.02.2026 05:09:06
Euro (EUR)51,53751,923 2.02.2026 05:09:06
Gremse Altın (G)117261,598129767,000 2.02.2026 05:09:07
24 Ayar Gram Altın (GA)7290,6367519,960 2.02.2026 05:09:07
22 Ayar Gram Altın (GA22)6682,2427289,040 2.02.2026 05:09:06
İngiliz Sterlini (GBP)59,39060,028 2.02.2026 05:09:06
Hamit Altın (H)48084,53253312,400 2.02.2026 05:09:07
Japon Yeni (JPY)0,2780,284 2.02.2026 05:09:06
Kuweyt Dinarı (KWD)136,536145,658 2.02.2026 05:09:06
Resat Altın (R)48084,53253312,400 2.02.2026 05:09:07
Romanya Leyi (RON)8,74310,349 2.02.2026 05:09:06
Rus Rublesi (RUB)0,5170,617 2.02.2026 05:09:06
S. Arabistan Riyali (SAR)11,63011,833 2.02.2026 05:09:06
Teklik Altın (T)46819,96451906,800 2.02.2026 05:09:06
Tam Altın (TAM)46819,96451906,800 2.02.2026 05:09:07
Amerikan Doları (USD)43,64443,805 2.02.2026 05:09:06
Yarım Altın (Y)23409,98725953,400 2.02.2026 05:09:06
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.