Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3868,5124392,500 22.01.2026 01:50:55
18 Ayar Gram Altın (18)4778,3375527,020 22.01.2026 01:50:55
Ata Altın (A)45417,29547509,280 22.01.2026 01:50:55
Ata 2.5 (A25)113543,238118773,200 22.01.2026 01:50:55
Ata Beşli (A5)224106,525238952,000 22.01.2026 01:50:56
B.A.E. Dirhemi (AED)11,16512,484 22.01.2026 01:50:55
Gümüş (AG_T)131,085140,800 22.01.2026 01:50:55
Avustralya Doları (AUD)28,78529,457 22.01.2026 01:50:55
Azerbaycan Manatı (AZN)24,16025,965 22.01.2026 01:50:55
22 Ayar Bilezik (B)6227,5016721,780 22.01.2026 01:50:55
Bulgar Levası (BGN)24,70426,892 21.01.2026 16:00:39
Çeyrek Altın (C)10925,98011480,740 22.01.2026 01:50:55
Kanada Doları (CAD)31,15131,629 22.01.2026 01:50:55
İsviçre Frangı (CHF)54,06054,782 22.01.2026 01:50:55
Cumhuriyet Altını (CMHT)45417,29547509,280 22.01.2026 01:50:55
Çin Yuanı (CNY)5,6936,791 22.01.2026 01:50:55
Euro (EUR)50,60050,954 22.01.2026 01:50:55
Gremse Altın (G)109281,685114807,400 22.01.2026 01:50:56
24 Ayar Gram Altın (GA)6794,4907017,960 22.01.2026 01:50:56
22 Ayar Gram Altın (GA22)6227,5016721,780 22.01.2026 01:50:55
İngiliz Sterlini (GBP)58,04158,702 22.01.2026 01:50:55
Hamit Altın (H)44812,27547790,400 22.01.2026 01:50:57
Japon Yeni (JPY)0,2710,276 22.01.2026 01:50:55
Kuweyt Dinarı (KWD)135,804144,927 22.01.2026 01:50:55
Resat Altın (R)44812,27547790,400 22.01.2026 01:50:57
Romanya Leyi (RON)8,58210,160 22.01.2026 01:50:55
Rus Rublesi (RUB)0,5120,611 22.01.2026 01:50:55
S. Arabistan Riyali (SAR)11,61611,799 22.01.2026 01:50:55
Teklik Altın (T)43633,76045922,960 22.01.2026 01:50:55
Tam Altın (TAM)43633,76045922,960 22.01.2026 01:50:56
Amerikan Doları (USD)43,47643,646 22.01.2026 01:50:55
Yarım Altın (Y)21816,88022961,480 22.01.2026 01:50:55
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.