Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3692,2804156,560 17.01.2026 08:37:36
18 Ayar Gram Altın (18)4560,6605230,840 17.01.2026 08:37:36
Ata Altın (A)43348,31245029,400 17.01.2026 08:37:36
Ata 2.5 (A25)108370,781112573,500 17.01.2026 08:37:36
Ata Beşli (A5)213897,351225147,000 17.01.2026 08:37:38
B.A.E. Dirhemi (AED)11,15212,466 17.01.2026 08:37:35
Gümüş (AG_T)126,836136,772 17.01.2026 08:37:36
Avustralya Doları (AUD)28,44329,102 17.01.2026 08:37:36
Azerbaycan Manatı (AZN)24,13025,928 17.01.2026 08:37:35
22 Ayar Bilezik (B)5943,8116360,340 17.01.2026 08:37:36
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)10428,24710873,320 17.01.2026 08:37:36
Kanada Doları (CAD)30,90931,403 17.01.2026 08:37:35
İsviçre Frangı (CHF)53,51854,204 17.01.2026 08:37:36
Cumhuriyet Altını (CMHT)43348,31245029,400 17.01.2026 08:37:36
Çin Yuanı (CNY)5,6806,775 17.01.2026 08:37:35
Euro (EUR)50,29050,561 17.01.2026 08:37:35
Gremse Altın (G)104303,361108733,200 17.01.2026 08:37:38
24 Ayar Gram Altın (GA)6484,9676646,480 17.01.2026 08:37:38
22 Ayar Gram Altın (GA22)5943,8116360,340 17.01.2026 08:37:36
İngiliz Sterlini (GBP)57,81558,461 17.01.2026 08:37:35
Hamit Altın (H)42770,85245029,400 17.01.2026 08:37:38
Japon Yeni (JPY)0,2710,276 17.01.2026 08:37:35
Kuweyt Dinarı (KWD)135,354144,416 17.01.2026 08:37:35
Resat Altın (R)42770,85245029,400 17.01.2026 08:37:38
Romanya Leyi (RON)8,52210,088 17.01.2026 08:37:35
Rus Rublesi (RUB)0,4990,596 17.01.2026 08:37:35
S. Arabistan Riyali (SAR)11,60211,783 17.01.2026 08:37:35
Teklik Altın (T)41646,03043493,280 17.01.2026 08:37:36
Tam Altın (TAM)41646,03043493,280 17.01.2026 08:37:38
Amerikan Doları (USD)43,42343,584 17.01.2026 08:37:35
Yarım Altın (Y)20823,01021746,640 17.01.2026 08:37:36
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.