Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3199,4773634,480 9.11.2025 00:39:00
18 Ayar Gram Altın (18)3951,9554574,224 9.11.2025 00:39:00
Ata Altın (A)37577,59239698,160 9.11.2025 00:39:00
Ata 2.5 (A25)93943,97999245,400 9.11.2025 00:39:00
Ata Beşli (A5)185348,671198490,800 9.11.2025 00:39:04
B.A.E. Dirhemi (AED)10,86712,148 9.11.2025 00:39:00
Gümüş (AG_T)65,62671,346 9.11.2025 00:39:00
Avustralya Doları (AUD)26,93827,551 9.11.2025 00:39:00
Azerbaycan Manatı (AZN)23,51225,266 9.11.2025 00:39:00
22 Ayar Bilezik (B)5150,5005565,172 9.11.2025 00:39:00
Bulgar Levası (BGN)23,12725,359 9.11.2025 00:39:00
Çeyrek Altın (C)9079,9059543,020 9.11.2025 00:39:00
Kanada Doları (CAD)29,82430,286 9.11.2025 00:39:00
İsviçre Frangı (CHF)51,93252,683 9.11.2025 00:39:00
Cumhuriyet Altını (CMHT)37577,59239698,160 9.11.2025 00:39:00
Çin Yuanı (CNY)5,4126,456 9.11.2025 00:39:00
Euro (EUR)48,83049,112 9.11.2025 00:39:00
Gremse Altın (G)91107,24795430,200 9.11.2025 00:39:04
24 Ayar Gram Altın (GA)5619,4185752,920 9.11.2025 00:39:04
22 Ayar Gram Altın (GA22)5150,5005565,172 9.11.2025 00:39:00
İngiliz Sterlini (GBP)55,45156,025 9.11.2025 00:39:00
Hamit Altın (H)37062,26839698,160 9.11.2025 00:39:02
Japon Yeni (JPY)0,2720,277 9.11.2025 00:39:00
Kuweyt Dinarı (KWD)132,348141,223 9.11.2025 00:39:00
Resat Altın (R)37062,26839698,160 9.11.2025 00:39:03
Romanya Leyi (RON)8,2839,805 9.11.2025 00:39:00
Rus Rublesi (RUB)0,4710,558 9.11.2025 00:39:00
S. Arabistan Riyali (SAR)11,24711,403 9.11.2025 00:39:00
Teklik Altın (T)36479,15538172,080 9.11.2025 00:39:00
Tam Altın (TAM)36479,15538172,080 9.11.2025 00:39:03
Amerikan Doları (USD)42,30942,469 9.11.2025 00:39:00
Yarım Altın (Y)18158,00319086,040 9.11.2025 00:39:00
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.