Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3534,3514046,120 3.01.2026 02:17:33
18 Ayar Gram Altın (18)4365,5735090,280 3.01.2026 02:17:33
Ata Altın (A)41494,09543814,560 3.01.2026 02:17:33
Ata 2.5 (A25)103735,238109536,400 3.01.2026 02:17:33
Ata Beşli (A5)204747,929219072,800 3.01.2026 02:17:35
B.A.E. Dirhemi (AED)11,09212,465 3.01.2026 02:17:32
Gümüş (AG_T)105,025120,382 3.01.2026 02:17:32
Avustralya Doları (AUD)28,33129,143 3.01.2026 02:17:32
Azerbaycan Manatı (AZN)23,99925,926 3.01.2026 02:17:32
22 Ayar Bilezik (B)5689,5686191,668 3.01.2026 02:17:33
Bulgar Levası (BGN)23,87626,185 26.12.2025 09:52:20
Çeyrek Altın (C)9983,18410572,120 3.01.2026 02:17:33
Kanada Doları (CAD)31,10131,816 3.01.2026 02:17:32
İsviçre Frangı (CHF)53,94554,932 3.01.2026 02:17:32
Cumhuriyet Altını (CMHT)41494,09543814,560 3.01.2026 02:17:33
Çin Yuanı (CNY)5,6456,771 3.01.2026 02:17:32
Euro (EUR)50,40751,010 3.01.2026 02:17:32
Gremse Altın (G)99841,796105721,200 3.01.2026 02:17:34
24 Ayar Gram Altın (GA)6207,5716410,540 3.01.2026 02:17:34
22 Ayar Gram Altın (GA22)5689,5686191,668 3.01.2026 02:17:33
İngiliz Sterlini (GBP)57,85458,792 3.01.2026 02:17:32
Hamit Altın (H)40941,33343814,560 3.01.2026 02:17:35
Japon Yeni (JPY)0,2710,278 3.01.2026 02:17:31
Kuweyt Dinarı (KWD)134,900144,709 3.01.2026 02:17:31
Resat Altın (R)40941,33343814,560 3.01.2026 02:17:35
Romanya Leyi (RON)8,56710,196 3.01.2026 02:17:32
Rus Rublesi (RUB)0,4840,581 3.01.2026 02:17:32
S. Arabistan Riyali (SAR)11,51111,732 3.01.2026 02:17:32
Teklik Altın (T)39864,62342288,480 3.01.2026 02:17:33
Tam Altın (TAM)39864,62342288,480 3.01.2026 02:17:35
Amerikan Doları (USD)43,18643,580 3.01.2026 02:17:31
Yarım Altın (Y)19932,31221144,240 3.01.2026 02:17:33
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.